Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 22 МАРТ 2023 Г.
за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,
приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г. и бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Средствата за командировки и специализации в чужбина за ведомствата, чиито ръководители са разпоредители с бюджет, се определят при утвърждаване на бюджетите им за съответната година.“
§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 11 думите „или предприятието“ се заличават.
§ 3. В чл. 16 ал. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Ръководителите на ведомства и предприятия в случай на необходимост могат да изплащат квартирни пари по фактически размери.“
§ 5. В чл. 18 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.
(2) Средствата за междуградски транспорт се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка.“
§ 6. В чл. 37 ал. 5 се отменя.
§ 7. В чл. 43, в ал. 1 и 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 8. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството“ се заменят с „§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството“.
§ 9. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 215“ се заменят с „чл. 215, ал. 1“.
§ 10. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Министърът на транспорта и съобщенията дава указания по прилагането на раздел IV.“
§ 11. Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби
Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари
№ по ред | Страна | Предложение за актуализация | ||
Валута | Дневни пари | Квартирни пари до | ||
Европейски съюз | ||||
1. | Австрия | евро | 56 | 207 |
2. | Белгия | евро | 56 | 207 |
3. | Германия | евро | 56 | 207 |
4. | Гърция | евро | 43 | 159 |
5. | Дания | евро | 56 | 207 |
6. | Естония | евро | 44 | 163 |
7. | Ирландия | евро | 50 | 187 |
8. | Испания | евро | 47 | 176 |
9. | Италия | евро | 54 | 201 |
10. | Кипър | евро | 53 | 197 |
11. | Латвия | евро | 40 | 148 |
12. | Литва | евро | 54 | 199 |
13. | Люксембург | евро | 56 | 207 |
14. | Малта | евро | 46 | 169 |
15. | Нидерландия | евро | 56 | 207 |
16. | Полша | евро | 47 | 174 |
17. | Португалия | евро | 46 | 172 |
18. | Румъния | евро | 46 | 170 |
19. | Словакия | евро | 39 | 144 |
20. | Словения | евро | 48 | 179 |
21. | Унгария | евро | 39 | 145 |
22. | Финландия | евро | 56 | 207 |
23. | Франция | евро | 56 | 207 |
24. | Хърватия | евро | 41 | 151 |
25. | Чехия | евро | 47 | 175 |
26. | Швеция | евро | 56 | 207 |
Други страни | евро | 56 | 207 | |
Европа | ||||
1. | Албания | евро | 39 | 144 |
2. | Беларус | евро | 39 | 144 |
3. | Босна и Херцеговина | евро | 39 | 144 |
4. | Великобритания | евро | 59 | 205 |
5. | Гибралтар | евро | 59 | 221 |
6. | Исландия | евро | 59 | 221 |
7. | Косово | евро | 39 | 144 |
8. | Лихтенщайн | евро | 59 | 221 |
9. | Молдова | евро | 39 | 144 |
10. | Монако | евро | 56 | 207 |
11. | Норвегия | евро | 59 | 236 |
12. | Република Северна Македония | евро | 39 | 144 |
13. | Русия | евро | 39 | 144 |
14. | Сан Марино | евро | 59 | 221 |
15. | Сърбия | евро | 39 | 144 |
16. | Украйна | евро | 39 | 144 |
17. | Черна гора | евро | 39 | 144 |
18. | Швейцария | евро | 87 | 246 |
Други страни | евро | 50 | 181 | |
Азия и Близък изток | ||||
1. | Азербайджан | евро | 39 | 144 |
2. | Армения | евро | 39 | 144 |
3. | Афганистан | евро | 39 | 144 |
4. | Бангладеш | евро | 39 | 144 |
5. | Виетнам | евро | 39 | 144 |
6. | Грузия | евро | 39 | 144 |
7. | Израел | евро | 55 | 175 |
8. | Индия | евро | 39 | 144 |
9. | Индонезия | евро | 39 | 144 |
10. | Ирак | евро | 39 | 144 |
11. | Иран | евро | 39 | 144 |
12. | Йемен | евро | 39 | 144 |
13. | Йордания | евро | 39 | 144 |
14. | Казахстан | евро | 39 | 144 |
15. | Киргизстан | евро | 39 | 144 |
16. | Китай | евро | 39 | 144 |
17. | КНДР | евро | 39 | 144 |
18. | Корея | евро | 50 | 196 |
19. | Кувейт | евро | 55 | 196 |
20. | Ливан | евро | 39 | 144 |
21. | Малайзия | евро | 39 | 144 |
22. | Монголия | евро | 39 | 144 |
23. | Обединени арабски емирства | евро | 50 | 175 |
24. | Пакистан | евро | 39 | 144 |
25. | Саудитска Арабия | евро | 50 | 175 |
26. | Сингапур | евро | 50 | 175 |
27. | Сирия | евро | 39 | 144 |
28. | Таджикистан | евро | 39 | 144 |
29. | Туркменистан | евро | 39 | 144 |
30. | Турция | евро | 39 | 144 |
31. | Узбекистан | евро | 39 | 144 |
32. | Япония | евро | 59 | 194 |
Други страни | евро | 42 | 153 | |
Африка | ||||
1. | Алжир | евро | 42 | 125 |
2. | Ангола | евро | 42 | 104 |
3. | Гана | евро | 37 | 125 |
4. | ДР Конго | евро | 37 | 125 |
5. | Египет | евро | 37 | 104 |
6. | Етиопия | евро | 37 | 104 |
7. | Зимбабве | евро | 37 | 125 |
8. | Кения | евро | 37 | 104 |
9. | Кот д`Ивоар | евро | 37 | 125 |
10. | Либия | евро | 37 | 125 |
11. | Мали | евро | 37 | 104 |
12. | Мароко | евро | 36 | 154 |
13. | Мозамбик | евро | 37 | 115 |
14. | Нигерия | евро | 37 | 115 |
15. | Тунис | евро | 37 | 104 |
16. | ЮАР | евро | 37 | 115 |
Други страни | евро | 37 | 117 | |
Северна Америка | ||||
1. | Канада | евро | 58 | 186 |
2. | Мексико | евро | 53 | 176 |
3. | САЩ | евро | 58 | 237 |
Други страни | евро | 57 | 200 | |
Централна и Южна Америка | ||||
1. | Аржентина | евро | 39 | 144 |
2. | Бразилия | евро | 39 | 144 |
3. | Колумбия | евро | 39 | 144 |
4. | Куба | евро | 58 | 237 |
5. | Никарагуа | евро | 39 | 144 |
6. | Перу | евро | 39 | 144 |
7. | Чили | евро | 39 | 144 |
Други страни | евро | 42 | 157 | |
Австралия,Нова Зеландия и Океания | ||||
1. | Австралия | евро | 64 | 239 |
2. | Нова Зеландия | евро | 53 | 197 |
Други страни | евро | 59 | 218 |
“
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров